7º FECHA - SAN JUAN en: El Zonda
Tiempos de vueltas de Turismo Pista 1100 - Carrera


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
7 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
11:43:17.7 1 1 1:35.717 124,868 66 163 0
11:45:51.4 2 2 2:33.703 77,760 169 163 0
11:48:46.0 3 3 2:54.587 68,459 55 161 0
11:50:20.9 4 4 1:34.940 125,890 73 163 0
11:51:54.5 5 5 1:33.606 127,684 56 162 0
11:53:28.2 6 6 1:33.709 127,544 71 161 0
11:55:01.9 7 7 1:33.686 127,575 80 162 0
11:56:35.2 8 8 1:33.257 128,162 71 163 0
11:58:08.7 9 9 1:33.497 127,833 40 163 0
12:00:47.7 10 10 2:38.978 75,180 114 163 0
12:03:29.4 11 11 2:41.720 73,906 75 162 0
12:05:03.1 12 12 1:33.685 127,576 63 160 0
12:06:39.6 13 13 1:36.519 123,831 97 162 0
12:09:47.3 14 14 3:07.730 63,666 72 161 0
12:11:21.3 15 15 1:33.941 127,229 72 162 0
12:12:54.8 16 16 1:33.509 127,817 64 163 0
12:14:28.7 17 17 1:33.964 127,198 72 161 0
12:16:03.3 18 18 1:34.582 126,367 77 162 0
12:18:31.0 18 18 2:27.665 80,940 224 119 0
5 - OMAR MARICH - Turismo Pista 1100
11:43:18.0 1 1 1:34.973 125,846 63 158 0
11:45:52.4 2 2 2:34.451 77,384 138 159 0
11:48:46.2 3 3 2:53.830 68,757 56 160 0
11:50:22.0 4 4 1:35.803 124,756 61 160 0
11:51:56.9 5 5 1:34.811 126,061 69 159 0
11:53:31.3 6 6 1:34.443 126,553 51 159 0
11:55:04.7 7 7 1:33.419 127,940 61 157 0
11:56:39.4 8 8 1:34.642 126,286 69 156 0
11:58:14.1 9 9 1:34.760 126,129 69 158 0
12:00:50.4 10 10 2:36.285 76,476 81 160 0
12:03:31.6 11 11 2:41.163 74,161 48 159 0
12:05:06.1 12 12 1:34.499 126,478 64 158 0
12:06:47.5 13 13 1:41.433 117,831 107 159 0
12:09:49.1 14 14 3:01.620 65,808 65 158 0
12:11:23.3 15 15 1:34.222 126,849 60 160 0
12:12:57.4 16 16 1:34.051 127,080 66 159 0
12:14:31.2 17 17 1:33.806 127,412 40 160 0
12:16:06.2 18 18 1:34.974 125,845 64 157 0
12:18:32.1 18 18 2:25.934 81,900 179 107 0
4 - AGUSTIN DE LA LLANA - Turismo Pista 1100
11:43:24.3 1 1 1:39.325 120,332 114 163 0
11:45:58.8 2 2 2:34.499 77,360 121 162 0
11:48:48.8 3 3 2:49.980 70,314 74 162 0
11:50:24.5 4 4 1:35.690 124,903 70 164 0
11:52:00.3 5 5 1:35.843 124,704 74 162 0
11:53:34.0 6 6 1:33.719 127,530 81 164 0
11:55:08.0 7 7 1:33.915 127,264 77 163 0
11:56:41.9 8 8 1:33.943 127,226 79 163 0
11:58:19.6 9 9 1:37.723 122,305 79 163 0
12:00:51.9 10 10 2:32.307 78,473 116 163 0
12:03:31.8 11 11 2:39.865 74,763 64 164 0
12:05:07.4 12 12 1:35.624 124,990 79 164 0
12:06:48.8 13 13 1:41.429 117,836 126 162 0
12:09:49.5 14 14 3:00.605 66,178 78 164 0
12:11:23.9 15 15 1:34.429 126,571 73 162 0
12:12:58.5 16 16 1:34.587 126,360 77 164 0
12:14:31.9 17 17 1:33.440 127,911 74 164 0
12:16:06.9 18 18 1:35.021 125,783 73 163 0
12:18:28.2 18 18 2:21.280 84,598 211 125 0
6 - JOSE LUIS SURIANO - Turismo Pista 1100
11:43:18.6 1 1 1:35.078 125,707 77 164 0
11:45:53.4 2 2 2:34.815 77,202 155 163 0
11:48:46.6 3 3 2:53.114 69,041 70 164 0
11:50:22.1 4 4 1:35.568 125,063 66 164 0
11:51:56.5 5 5 1:34.325 126,711 81 164 0
11:53:30.7 6 6 1:34.280 126,771 77 164 0
11:55:04.3 7 7 1:33.600 127,692 77 164 0
11:56:39.6 8 8 1:35.308 125,404 79 163 0
11:58:13.7 9 9 1:34.073 127,050 78 165 0
12:00:49.8 10 10 2:36.095 76,569 123 164 0
12:03:31.0 11 11 2:41.169 74,158 80 164 0
12:05:04.9 12 12 1:33.893 127,294 83 163 0
12:06:46.0 13 13 1:41.121 118,195 125 165 0
12:09:48.4 14 14 3:02.368 65,538 86 164 0
12:11:22.6 15 15 1:34.292 126,755 89 163 0
12:12:56.5 16 16 1:33.814 127,401 83 165 0
12:14:31.1 17 17 1:34.619 126,317 66 165 0
12:16:08.0 18 18 1:36.871 123,381 84 164 0
12:24:21.7 18 18 8:13.714 24,208 330 124 0
45 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
11:43:34.5 1 1 1:46.443 112,285 128 110 0
11:46:18.6 2 2 2:44.167 72,804 90 160 0
11:48:52.6 3 3 2:33.970 77,626 70 158 0
11:50:29.9 4 4 1:37.281 122,861 64 158 0
11:52:06.8 5 5 1:36.960 123,267 55 158 0
11:53:42.0 6 6 1:35.117 125,656 62 157 0
11:55:19.0 7 7 1:37.021 123,190 66 158 0
11:56:52.8 8 8 1:33.834 127,374 54 159 0
11:58:32.3 9 9 1:39.440 120,193 84 160 0
12:00:55.2 10 10 2:22.899 83,639 110 161 0
12:03:34.1 11 11 2:38.935 75,201 69 159 0
12:05:12.1 12 12 1:37.986 121,977 47 161 0
12:06:52.5 13 13 1:40.471 118,960 75 158 0
12:09:50.7 14 14 2:58.148 67,090 64 160 0
12:11:25.3 15 15 1:34.625 126,309 65 159 0
12:12:59.9 16 16 1:34.590 126,356 68 159 0
12:14:34.6 17 17 1:34.651 126,274 67 159 0
12:16:08.6 18 18 1:34.015 127,129 76 158 0
12:18:37.2 18 18 2:28.631 80,414 388 109 0
18 - PABLO RUFINO - Turismo Pista 1100
11:43:17.3 1 1 1:35.561 125,072 68 156 0
11:45:50.3 2 2 2:33.019 78,108 159 157 0
11:48:45.8 3 3 2:55.499 68,103 60 157 0
11:50:20.3 4 4 1:34.531 126,435 64 157 0
11:51:54.4 5 5 1:34.059 127,069 53 156 0
11:53:27.9 6 6 1:33.563 127,743 55 158 0
11:55:01.6 7 7 1:33.651 127,623 62 155 0
11:56:34.9 8 8 1:33.279 128,132 56 157 0
11:58:08.6 9 9 1:33.726 127,521 72 157 0
12:00:46.8 10 10 2:38.225 75,538 108 158 0
12:03:28.7 11 11 2:41.924 73,812 69 156 0
12:05:02.8 12 12 1:34.108 127,003 59 158 0
12:06:38.6 13 13 1:35.745 124,832 93 156 0
12:09:46.9 14 14 3:08.277 63,481 69 156 0
12:11:20.8 15 15 1:33.889 127,299 67 156 0
12:12:54.5 16 16 1:33.762 127,472 58 157 0
12:14:28.1 17 17 1:33.604 127,687 66 155 0
12:16:01.5 18 18 1:33.353 128,030 73 156 0
12:18:29.8 18 18 2:28.357 80,562 160 110 0
2 - JOSE LLORET - Turismo Pista 1100
11:43:32.5 1 1 1:44.186 114,718 74 154 0
11:46:03.9 2 2 2:31.403 78,942 102 159 0
11:48:51.2 3 3 2:47.345 71,421 61 155 0
11:50:28.1 4 4 1:36.819 123,447 64 155 0
11:52:04.4 5 5 1:36.315 124,093 41 155 0
11:53:39.3 6 6 1:34.969 125,852 63 155 0
11:55:15.7 7 7 1:36.395 123,990 59 157 0
11:56:51.4 8 8 1:35.624 124,990 57 156 0
11:58:34.0 9 9 1:42.648 116,437 66 156 0
12:00:56.4 10 10 2:22.431 83,914 80 156 0
12:03:35.2 11 11 2:38.743 75,292 61 154 0
12:05:13.4 12 12 1:38.189 121,724 62 158 0
12:06:55.0 13 13 1:41.599 117,639 80 157 0
12:09:51.3 14 14 2:56.373 67,765 63 156 0
12:11:26.1 15 15 1:34.765 126,123 60 155 0
12:13:02.7 16 16 1:36.562 123,775 61 159 0
12:14:37.4 17 17 1:34.715 126,189 58 158 0
12:16:12.8 18 18 1:35.456 125,210 62 159 0
12:18:47.6 18 18 2:34.711 77,254 222 105 0
25 - JOSE TORRENT - Turismo Pista 1100
11:43:27.3 1 1 1:40.037 119,476 80 164 0
11:46:02.5 2 2 2:35.181 77,020 118 165 0
11:48:50.8 3 3 2:48.281 71,024 81 164 0
11:50:27.2 4 4 1:36.402 123,981 71 165 0
11:52:02.6 5 5 1:35.434 125,238 87 164 0
11:53:38.6 6 6 1:36.010 124,487 83 165 0
11:55:16.8 7 7 1:38.190 121,723 90 164 0
11:56:52.6 8 8 1:35.750 124,825 62 164 0
11:58:32.8 9 9 1:40.245 119,228 90 163 0
12:00:56.0 10 10 2:23.148 83,494 114 163 0
12:03:34.8 11 11 2:38.836 75,247 84 164 0
12:05:14.3 12 12 1:39.498 120,123 83 164 0
12:06:55.9 13 13 1:41.629 117,604 103 163 0
12:09:51.9 14 14 2:56.010 67,905 78 165 0
12:11:27.8 15 15 1:35.820 124,734 86 164 0
12:13:04.7 16 16 1:36.926 123,311 88 164 0
12:14:41.4 17 17 1:36.740 123,548 72 164 0
12:16:18.7 18 18 1:37.304 122,832 81 164 0
12:18:50.9 18 18 2:32.174 78,542 405 123 0
19 - MARCELO BAZAN - Turismo Pista 1100
11:43:27.3 1 1 1:40.335 119,121 55 163 0
11:46:00.6 2 2 2:33.292 77,969 109 163 0
11:48:50.2 3 3 2:49.622 70,463 77 162 0
11:50:27.5 4 4 1:37.282 122,859 63 162 0
11:52:06.6 5 5 1:39.094 120,613 60 160 0
11:53:41.6 6 6 1:35.070 125,718 63 162 0
11:55:16.4 7 7 1:34.751 126,141 74 162 0
11:56:50.9 8 8 1:34.546 126,415 77 162 0
11:58:27.7 9 9 1:36.770 123,509 81 162 0
12:00:54.1 10 10 2:26.397 81,641 113 163 0
12:03:33.6 11 11 2:39.438 74,963 73 164 0
12:05:12.1 12 12 1:38.510 121,328 37 162 0
12:06:50.2 13 13 1:38.180 121,736 82 162 0
12:09:50.1 14 14 2:59.879 66,445 67 162 0
12:11:24.5 15 15 1:34.367 126,654 73 163 0
12:13:04.0 16 16 1:39.559 120,049 78 161 0
12:14:41.4 17 17 1:37.402 122,708 56 162 0
12:16:19.5 18 18 1:38.044 121,904 64 162 0
12:18:41.7 18 18 2:22.162 84,073 350 118 0
16 - ESTEBAN RACHED - Turismo Pista 1100
11:43:28.2 1 1 1:41.693 117,530 71 151 0
11:45:59.4 2 2 2:31.117 79,091 100 152 0
11:48:49.4 3 3 2:50.032 70,293 61 152 0
11:50:27.5 4 4 1:38.103 121,831 69 149 0
11:52:04.4 5 5 1:36.891 123,355 58 147 0
11:53:41.4 6 6 1:36.981 123,241 66 151 0
11:55:18.7 7 7 1:37.344 122,781 50 150 0
11:56:54.7 8 8 1:35.994 124,508 68 151 0
11:58:34.4 9 9 1:39.718 119,858 69 150 0
12:00:56.9 10 10 2:22.520 83,862 93 151 0
12:03:35.7 11 11 2:38.798 75,265 68 151 0
12:05:14.8 12 12 1:39.082 120,627 69 151 0
12:06:56.5 13 13 1:41.711 117,509 95 151 0
12:09:52.5 14 14 2:55.948 67,929 65 151 0
12:11:28.9 15 15 1:36.393 123,992 66 151 0
12:13:05.5 16 16 1:36.595 123,733 70 150 0
12:14:42.0 17 17 1:36.485 123,874 63 151 0
12:16:19.7 18 18 1:37.715 122,315 57 150 0
12:18:33.6 18 18 2:13.924 89,245 224 100 0
35 - ROBERTO GARCIA - Turismo Pista 1100
11:43:36.1 1 1 1:38.730 121,057 75 150 0
11:46:04.7 2 2 2:28.605 80,428 107 153 0
11:48:52.0 3 3 2:47.335 71,426 67 150 0
11:50:29.2 4 4 1:37.136 123,044 73 151 0
11:52:07.2 5 5 1:38.086 121,852 70 151 0
11:53:43.5 6 6 1:36.253 124,173 69 149 0
11:55:21.1 7 7 1:37.593 122,468 68 151 0
11:56:58.5 8 8 1:37.446 122,653 69 152 0
11:58:39.1 9 9 1:40.555 118,860 71 152 0
12:00:57.8 10 10 2:18.675 86,187 101 152 0
12:03:36.4 11 11 2:38.626 75,347 76 153 0
12:05:16.8 12 12 1:40.438 118,999 65 147 0
12:06:57.4 13 13 1:40.610 118,795 96 153 0
12:09:52.9 14 14 2:55.477 68,111 72 152 0
12:11:29.8 15 15 1:36.912 123,328 78 152 0
12:13:06.5 16 16 1:36.637 123,679 71 152 0
12:14:43.0 17 17 1:36.572 123,763 65 153 0
12:16:20.3 18 18 1:37.289 122,850 75 152 0
12:18:39.7 18 18 2:19.374 85,755 339 107 0
37 - FEDERICO ALVAREZ - Turismo Pista 1100
11:43:31.0 1 1 1:43.900 115,034 110 163 0
11:46:00.8 2 2 2:29.739 79,819 152 122 0
11:49:01.1 3 3 3:00.304 66,288 85 162 0
11:50:39.0 4 4 1:37.896 122,089 88 161 0
11:52:16.0 5 5 1:37.051 123,152 90 161 0
11:53:52.5 6 6 1:36.497 123,859 83 162 0
11:55:29.3 7 7 1:36.752 123,532 86 161 0
11:57:05.1 8 8 1:35.828 124,723 90 163 0
11:58:45.0 9 9 1:39.927 119,607 91 163 0
12:00:58.6 10 10 2:13.580 89,474 154 119 0
12:03:36.9 11 11 2:38.344 75,481 87 163 0
12:05:17.2 12 12 1:40.267 119,202 77 161 0
12:07:00.6 13 13 1:43.411 115,578 177 120 0
12:10:09.8 14 14 3:09.225 63,163 87 162 0
12:11:51.4 15 15 1:41.524 117,726 88 161 0
12:13:34.5 16 16 1:43.125 115,898 84 162 0
12:15:21.2 17 17 1:46.678 112,038 91 163 0
12:17:19.2 18 18 1:58.032 101,261 126 162 0
12:19:46.8 18 18 2:27.642 80,953 254 121 0
47 - RICARDO CIMINO - Turismo Pista 1100
11:43:18.9 1 1 1:34.813 126,059 60 146 0
11:45:54.2 2 2 2:35.373 76,925 93 145 0
11:48:46.9 3 3 2:52.699 69,207 55 146 0
11:50:21.6 4 4 1:34.695 126,216 46 148 0
11:51:55.8 5 5 1:34.178 126,909 55 148 0
11:53:29.8 6 6 1:33.962 127,200 55 147 0
11:55:04.0 7 7 1:34.186 126,898 54 146 0
11:56:37.9 8 8 1:33.950 127,217 50 149 0
11:58:12.3 9 9 1:34.365 126,657 48 149 0
12:00:49.1 10 10 2:36.862 76,194 80 148 0
12:03:30.5 11 11 2:41.324 74,087 51 145 0
12:05:04.3 12 12 1:33.851 127,351 54 149 0
12:06:44.6 13 13 1:40.305 119,157 62 146 0
12:09:47.8 14 14 3:03.162 65,254 49 146 0
12:11:21.9 15 15 1:34.075 127,048 50 146 0
12:12:55.2 16 16 1:33.344 128,043 53 148 0
14 - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
11:43:22.7 1 1 1:37.185 122,982 76 162 0
11:45:56.6 2 2 2:33.880 77,671 116 163 0
11:48:47.9 3 3 2:51.323 69,763 75 160 0
11:50:23.2 4 4 1:35.265 125,461 66 162 0
11:51:56.9 5 5 1:33.717 127,533 69 163 0
11:53:31.0 6 6 1:34.108 127,003 65 163 0
11:55:04.4 7 7 1:33.361 128,019 66 162 0
11:56:38.3 8 8 1:33.991 127,161 75 160 0
11:58:12.0 9 9 1:33.620 127,665 82 162 0
12:00:48.5 10 10 2:36.527 76,357 122 162 0
12:03:29.8 11 11 2:41.274 74,110 80 160 0
12:05:03.4 12 12 1:33.661 127,609 70 162 0
29 - JOSE LUIS RUIZ - Turismo Pista 1100
11:43:24.1 1 1 1:38.838 120,925 64 149 0
11:45:55.6 2 2 2:31.537 78,872 107 149 0
11:48:47.6 3 3 2:51.998 69,489 61 148 0
11:50:23.9 4 4 1:36.214 124,223 66 147 0
11:51:58.1 5 5 1:34.263 126,794 64 149 0
11:53:32.8 6 6 1:34.681 126,234 62 147 0
11:55:08.0 7 7 1:35.209 125,534 49 148 0
11:56:42.8 8 8 1:34.767 126,120 58 148 0
11:58:20.0 9 9 1:37.276 122,867 67 149 0
12:00:52.9 10 10 2:32.857 78,191 97 149 0
12:03:32.7 11 11 2:39.754 74,815 60 149 0
9 - ROLANDO UMANA - Turismo Pista 1100
11:43:28.7 1 1 1:40.877 118,481 76 155 0
11:46:00.1 2 2 2:31.429 78,928 106 154 0
11:48:49.7 3 3 2:49.584 70,478 68 155 0
11:50:26.0 4 4 1:36.366 124,027 74 153 0
11:52:00.7 5 5 1:34.607 126,333 70 155 0
11:53:35.2 6 6 1:34.522 126,447 74 151 0
11:55:09.3 7 7 1:34.076 127,046 71 153 0
11:56:43.3 8 8 1:34.097 127,018 72 152 0
11:58:21.1 9 9 1:37.763 122,255 93 153 0
12:00:53.5 10 10 2:32.427 78,411 98 154 0
12:03:32.8 11 11 2:39.311 75,023 72 152 0
22 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
11:43:22.6 1 1 1:37.974 121,992 77 160 0
11:45:56.9 2 2 2:34.218 77,501 92 165 0
11:48:48.3 3 3 2:51.492 69,694 78 163 0
11:50:24.2 4 4 1:35.847 124,699 67 160 0
11:52:00.8 5 5 1:36.643 123,672 78 166 0
11:53:35.9 6 6 1:35.018 125,787 75 161 0
11:55:11.7 7 7 1:35.849 124,696 87 159 0
11:56:47.2 8 8 1:35.479 125,179 86 161 0
Generado el 12/09/2010 12:29